Panel solar JA Solar 445w 450W 460W MBB Mono-célula PERC Paneles fotovoltaicos JAM72S20/MR 470W
Especificación
Número de celas | 144 celas (6*24) | |||
Dimensións do módulo L*W*H(MM) | 2112±2mm*1052±2mm*35±1mm | |||
Peso (KG) | 24,5 kg | |||
Célula | Mono | |||
Marco | Prata, aliaxe de aluminio anodizado | |||
Caixa J | Clasificación IP68 | |||
Cable | 4,0 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | |||
Número de diodos | 3 | |||
Conector | MC4-EVO2/QC4.10-35 |
Especificación eléctrica (STC*)
Potencia máxima: Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
Tensión de circuíto aberto—Voc(V) | 49,56 | 49,70 | 49,85 | 50.01 | 50.15 | 50.31 |
Tensión de potencia máxima: Vmp(V) | 41.21 | 41,52 | 41,82 | 42.13 | 42.43 | 42,69 |
Corrente de curtocircuíto: Isc(A) | 11.32 | 11.36 | 11.41 | 11.45 | 11.49 | 11.53 |
Corriente de potencia máxima: Imp(A) | 10.80 | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 | 11.01 |
Eficiencia do módulo (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Tolerancia de potencia de saída (W) | 0~+5 |
Especificación eléctrica (NOCT*)
Potencia máxima nominal: Pmax (W) | 336 | 340 | 344 | 348 | 352 | 355 |
Tensión de circuíto aberto—Voc(V) | 46,65 | 46,90 | 47.15 | 47,38 | 47,61 | 47,84 |
Tensión de potencia máxima: Vmp(V) | 38,95 | 39.19 | 39.44 | 39,68 | 39,90 | 40.10 |
Corrente de curtocircuíto: Isc(A) | 9.20 | 9.25 | 9.29 | 9.33 | 9.38 | 9.42 |
Corriente de potencia máxima: Imp(A) | 8.64 | 8,68 | 8.72 | 8,76 | 8.81 | 8.86 |
Benvido á nosa tenda Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para máis produtos e prezos de referencia.